Marktreport: Fassadenbau in Deutschland — Q1/2026
Zusammenfassung
Die marktüblichen Kosten für Fassadenbau in Deutschland liegen 2026 bei durchschnittlich 141 €/m² (Komplettsanierung pro m²). Diese Richtwerte basieren auf 90 Datenpunkten aus öffentlichen Branchendaten von Sirelo, Clearago, cleanfrog, Sparkasse, baulogistik-online, musterhaus.net und Destatis.
Top-10 Großstädte: Richtwert-Ranking
Inflationsbereinigte Richtwerte für Komplettsanierung pro m² in den zehn größten deutschen Städten. Abweichung bezieht sich auf den Metric-Durchschnitt (141 €/m²).
| # | Stadt | Richtwert | Abweichung |
|---|---|---|---|
| 1 | München | 160 €/m² | +13% |
| 2 | Stuttgart | 152 €/m² | +8% |
| 3 | Hamburg | 150 €/m² | +6% |
| 4 | Frankfurt am Main | 148 €/m² | +5% |
| 5 | Berlin | 145 €/m² | +3% |
| 6 | Düsseldorf | 142 €/m² | +1% |
| 7 | Köln | 140 €/m² | -1% |
| 8 | Dortmund | 130 €/m² | -8% |
| 9 | Leipzig | 125 €/m² | -11% |
Alle Preis-Metriken 2026
Bundesweite Durchschnittswerte für alle erfassten Preis-Metriken in der Kategorie Fassadenbau.
| Leistung | Ø Richtwert | Datenpunkte |
|---|---|---|
| Komplettsanierung pro m² | 141 € | 10 |
| WDVS-Dämmung pro m² | 122 € | 10 |
| fassadendaemmung wdvs mit eps polystyrol | 104 € | 8 |
| fassade verputzen silikonharzputz hochwe | 42 € | 8 |
| fassade streichen gesamtspanne inkl sili | 33 € | 8 |
| Verputzen pro m² | 31 € | 10 |
| Fassadenanstrich pro m² | 27 € | 10 |
| fassade streichen acryl dispersion 2 ans | 18 € | 8 |
| fassade verputzen standard acrylputz | 18 € | 8 |
| Gerüst pro m² | 10 € | 10 |
Was beeinflusst den Preis?
Anbieter vergleichen
Vergleichen Sie jetzt Fassadenbau-Anbieter in Ihrer Stadt:
Marktübliche Richtwerte. Quellen: Sirelo, Clearago, cleanfrog, Sparkasse, baulogistik-online, musterhaus.net und Destatis. Zur Methodik.
Fassadenbau gesucht?
Stellen Sie jetzt eine kostenlose Anfrage und erhalten Sie Angebote für Fassadenbau in Ihrer Region.
Kostenlose Anfrage starten →